Structurel en carbone
Des solutions sur mesure pour répondre aux exigences des clients
En tant que l'un des plus grands transformateurs et distributeurs de produits métalliques en Amérique du Nord, nous proposons un vaste inventaire de fournitures structurelles en carbone de haute qualité à des prix compétitifs. Nous tirons parti de notre expertise industrielle, de notre vaste expérience et de nos investissements dans une technologie innovante pour vous offrir des services de traitement et de finition de précision inégalés.
Couper à longueur
Biseautage
Formation
Affûtage
Traitement thermique
Polissage
Roulement
Nettoyage et emballage spéciaux
Angle laminé à chaud
Niveau | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Épaisseur | 1/8" (0,125") à 1 1/8’’ (1,125’’) | |
Largeur | 3/4" x 3/4" à 8" x 8" | |
Emplacements de Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements de Samuel (Canada) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON; Laval, QC; Bothwell, ON |
Canal de bar laminé à chaud
Niveau | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Épaisseur | 1/8" (0,125") à 3/16" (0,188") | |
Largeur | 1" à 2" | |
Emplacements de Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements de Samuel (Canada) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON |
Canal laminé à chaud
Niveau | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Taille | 3" à 18" | |
Poids par pied | 3,5 à 58 lb | |
Emplacements de Samuel (États-Unis États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements de Samuel (Canada) | Dartmouth, NS ; Hamilton, ON ; Laval, QC ; Bothwell, ON |
Niveau | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Épaisseur | 1/8" (0,125") à 4" (4,000") | |
Largeur | 3/4" à 12" | |
Emplacements de Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements de Samuel (Canada) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON |
Tuyau laminé à chaud
Grade | Annexe 40, 80 | |
Spécification | ASTM | |
Épaisseur | 0,065po - 0,625 po | |
Size | 3/8po à 48 po (ronds) | |
Emplacements Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements Samuel (Canada) | Dartmouth, Nouvelle-Écosse ; Hamilton, Ontario | |
Rond laminé à chaud
Grade | A36, 44W, 50W, A572-50 | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Épaisseur | 1/4po (0,250 po) à 4po (4 000 po) | |
Emplacements Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements Samuel (Canada) | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) ; Hamilton (Ontario) ; Laval (Québec) ; Bothwell (Ontario) | |
HR Square
Grade | A36, 44 W | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Épaisseur | 3/8po (0,375) à 4 po (4 000) | |
Emplacements Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements Samuel (Canada) | Dartmouth, Nouvelle-Écosse ; Hamilton, Ontario | |
HSS Carré et rectangulaire
Grade | A500 GRADE C, ROPS, 50W, Classe C | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Épaisseur | 1/8" (0,125") à 5/8" (0,625") | |
Largeur | 3/4" à 22" |
HSS Round
Grade | A 500C, 50W Classe C | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Épaisseur | 1/8" (0,125") à 5/8" (0,625") | |
Largeur | 3/4" à 22" | |
Emplacements Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements Samuel (Canada) | Dartmouth (Nouvelle-Écosse) ; Hamilton (Ontario) ; Laval (Québec) ; Bothwell (Ontario) | |
Grade | A36, 44W, 50W, A572-50 | |
Spécification | ASTM, CSA | |
Taille | 3" à 24" | |
Pesert par pied | 5,7po à 121 lb | |
Emplacements Samuel (États-Unis) | Baton Rouge, LA | |
Emplacements Samuel (Canada) | Dartmouth, Nouvelle-Écosse ; Hamilton, Ontario | |