Carbono laminado plano
Soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos del cliente
Como uno de los mayores procesadores y distribuidores de productos laminados planos de acero al carbono en América del Norte, ofrecemos un amplio inventario de opciones de carbono de alta calidad y precios competitivos, que van desde laminado en frío o en caliente hasta hojalata y soluciones personalizadas. Aprovechamos nuestra experiencia en la industria, nuestra amplia experiencia y nuestras inversiones en tecnología innovadora para ofrecerle servicios de procesamiento y acabado de precisión inigualables.
Amplios inventarios para grandes proyectos
Amplia variedad de calidades y tamaños.
Certificado ISO
Entrega y entrega rápidas
Longitudes estándar y personalizadas
corte
Nivelación de camilla
Cortando y formando
Espacios en blanco estampados con precisión
Laminación
Decapado
Recubrimientos protectores
Corte por láser
Realce
Acero al carbono aluminizado
Especificación | ASTM | ||
Grado | ACERO PARA EMBUTICIÓN PROFUNDA (DDS, EDDS), ACEROS ESTRUCTURALES, ALTA RESISTENCIA Y BAJA ALEACIÓN (HSLA), ACERO COMERCIAL, ACERO PARA CONFORMADO (FS), | ||
Espesor | 0,015” a 0,130” | ||
Ancho | Hasta 60" | ||
Recubrimiento | T125, T140 |
Acero al carbono laminado en frío
Especificación | ASTM, ASME, SAE | |
Nota | CS TIPOS A, B O C, ACERO DE TREFILADO (DS, DDS, EDDS), ACEROS ESTRUCTURALES (GRADO SS 33), ALEACIÓN BAJA DE ALTA RESISTENCIA (HSLA), DURO COMPLETO, ESMALTADO VÍTREO, TEMPLE INTERMEDIO | |
Espesor | 0.013” a 0.135” | |
Ancho | Hasta 72" |
Acero al carbono electrogalvanizado
Especificación | ASTM | |
Nota | CS TIPOS A, B O C, ACERO DE TREFILADO (DS DDS, EDDS), ACERO ESTRUCTURAL (GRADO SS 35, 37, 40), ALEACIÓN BAJA DE ALTA RESISTENCIA (HSLA), | |
Espesor | 0.022” a 0.060” | |
Ancho | Hasta 60" | |
Recubrimiento | 50G/50G hasta 98G/98G |
Acero al carbono Galvalume
* El acero Galvalume® está recubierto con una aleación de aluminio y zinc que combina la protección contra la corrosión del aluminio con la protección galvánica del zinc.
Especificación | ASTM | |
Nota | CS TIPOS A, B O C, FORMANDO ACERO (FS), SS grado 30 a 30 | |
Espesor | 0.015” a 0.078” | |
Ancho | Hasta 60" | |
Recubrimiento | AZM100 a AZM180 (Métrico) y AZ35 a AZ60 (SAE) (Imperial) |
* El acero Galvalume® está recubierto con una aleación de aluminio y zinc que combina la protección contra la corrosión del aluminio con la protección galvánica del zinc.
Especificación | ASTM, SAE | |
Grado | Tipos CS A, B o C, ACERO PARA EMBUTICIÓN PROFUNDA (DDS, EDDS), ACEROS ESTRUCTURALES, ACERO PARA CONFORMACIÓN DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA ALEACIÓN (GRADO HSLA 40, 50, 55, 80) (FS), | |
Espesor | 0,008” a 0,250” | |
Ancho | Hasta 72" | |
Recubrimiento | Z001 a Z720 (métrico) G30 a G235 (imperial) 60G/60G a 98G/98G (SAE) |
Acero al carbono galvano-recocido
Especificación | ASTM | |
Nota | CS TIPOS A, B O C, ACERO DE EMBUTICIÓN PROFUNDA (DDS, EDDS), acero DE FORMACIÓN (FS) DE BAJA ALEACIÓN DE ALTA RESISTENCIA (GRADO HSLA 40, 50, 55, 80), | |
Grosor | 0.015” a 0.135” | |
Ancho | Hasta 72" | |
Recubrimiento | A40 a A60 (métrico) y ZF001 a ZF120 (Imperial) |
Acero al carbono laminado en caliente
Especificación | ASTM, ASME, SAE, CSA | |
Nota | CS TIPOS A, B, C, ACERO DE TREFILADO (DS, DDS), ACEROS ESTRUCTURALES (GRADO SS 33, 36, 40, 50, ALEACIÓN BAJA DE ALTA RESISTENCIA (HSLA), A36, 44W, 50W, CORTEN, CALIDAD DE RECIPIENTE A PRESIÓN (PVQ), GRADO DE TUBERÍA, PL de PISOATE | |
Espesor | .054” a 0.500” | |
Ancho | Hasta 96" |
Laminado en caliente, decapado y engrasado
Especificación | ASTM, ASME, SAE, CSA | |
Nota | CS TIPOS A, B O C, ACERO DE TREFILADO (DS, DDS, EDDS), ACEROS ESTRUCTURALES, ALEACIÓN BAJA DE ALTA RESISTENCIA (HSLA 45, 55), | |
Espesor | .054” a 0.500” | |
Ancho | 96" |
Acero al carbono prepintado
Especificación | TIPOS CS A, B, C, ACERO PARA EMPRENDIMIENTO (DS), ACEROS ESTRUCTURALES (GRADO SS 33, 37, 40, 50, 80), ACERO PARA CONFORMADO (FS), | |
Espesor | 0,008” a 0,160” | |
Ancho | Hasta 60" | |
Recubrimiento | G30 a G60, ZF001 | |
Pintura Sistemas | POLIÉSTER MODIFICADO CON SILICONA (SMP), POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDP), PROTECCIÓN CONTRA EL VAPOR DE HUMEDAD (MVP) | |
Sustrato | LAMINADO EN FRÍO Y GALVANIZADO, GALVANNEAL, GALVALUM, ELECTROGALVANIZADO |
Especificación | ASTM, SAE | |
Grado | GRADOS DE ACERO AL CARBONO DE 1006 A 1075, GRADOS DE ALEACIÓN 4130, 4140, ACERO TRATADO TÉRMICAMENTE (RECOCIDO, TEMPLADO Y TEMPLADO), ACABADO PERSONALIZADO (BRILLANTE, MATE CLARO, GALVANIZADO CALIDAD) | |
Espesor | 0,015” a 0,187” | |
Ancho | Hasta 60" |
Especificación | ASTM | ||
Grado | RECOCIDO POR LOTES (BA), RECOCIDO CONTINUO (CA), REDUCIDO SIMPLE (SR), REDUCIDO DOBLE (DR) | ||
Espesor | 50# a 135# (0,006” a 0,015”) | ||
Ancho | Hasta 44" | ||
Recubrimiento | A pedido |