Carbono estructural
Soluciones personalizadas para satisfacer los requisitos del cliente
Como uno de los procesadores y distribuidores de productos metálicos más grandes de América del Norte, ofrecemos un amplio inventario de suministros estructurales de carbono de alta calidad y precios competitivos. Aprovechamos nuestra experiencia en la industria, nuestra amplia experiencia y nuestras inversiones en tecnología innovadora para ofrecerle servicios de procesamiento y acabado de precisión inigualables.
Cortar a medida
biselado
formando
Molienda
Tratamiento térmico
Pulido
Laminación
Limpieza y embalaje especiales
Ángulo de laminado en caliente
Grado | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Espesor | 1/8" (0,125") a 1 1/8’’ (1,125’’) | |
Ancho | 3/4" x 3/4" a 8" x 8" | |
Ubicaciones de Samuel (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Ubicaciones de Samuel (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON; Laval, QC; Bothwell, ON |
Canal de barra laminada en caliente
Grado | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Espesor | 1/8" (0,125”) a 3/16" (0,188”) | |
Ancho | 1" a 2" | |
Ubicaciones de Samuel (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Ubicaciones de Samuel (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON |
Canal laminado en caliente
Grado | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Tamaño | 3" a 18" | |
Peso por pie | 3,5 a 58 libras | |
Ubicaciones de Samuel (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Ubicaciones de Samuel (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON; Laval, QC; Bothwell, ON |
Barra plana laminada en caliente
Grado | A36, 44 W, 50 W, A572-50 | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Espesor | 1/8" (0,125”) a 4" (4,000”) | |
Ancho | 3/4" a 12" | |
Ubicaciones de Samuel (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Ubicaciones de Samuel (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON |
Nota | Anexo 40, 80 | |
Especificación | ASTM | |
Espesor | 0.065” - 0.625” | |
Size | 3/8" a 48" (rondas) | |
Samuel Locations (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Samuel Locations (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON |
Ronda laminada en caliente
Nota | A36, 44W, 50W, A572-50 | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Espesor | 1/4" (0.250") a 4" (4.000") | |
Samuel Locations (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Samuel Locations (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON; Laval, QC; Bothwell, ON |
HR Square
Nota | A36, 44W | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Espesor | 3/8" (.375) a 4" (4.000) | |
Samuel Locations (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Samuel Locations (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON |
HSS Cuadrado y Rectangular
Nota | A500 GRADO C, ROPS, 50W, Clase C | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Espesor | 1/8" (0.125") a 5/8" (0.625") | |
Ancho | 3/4" a 22" |
Ronda HSS
Nota | A 500C, 50W Clase C | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Espesor | 1/8" (0.125") a 5/8" (0.625") | |
Ancho | 3/4" a 22" | |
Samuel Locations (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Samuel Locations (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON; Laval, QC; Bothwell, ON |
Nota | A36, 44W, 50W, A572-50 | |
Especificación | ASTM, CSA | |
Tamaño | 3" a 24" | |
Pesart por pie | 5.7" a 121 lbs. | |
Samuel Locations (Estados Unidos) | Baton Rouge, LA | |
Samuel Locations (Canadá) | Dartmouth, NS; Hamilton, ON |